Opis
Wymiary ogólne
| Wysokość do sworznia łyżki mm | 3343 |
| Wysokość do szczytu kabiny mm | 2042 |
| Długość bez osprzętu mm | 3025 |
| Długość z łyżką* mm | 3657 |
| Szerokość całkowita mm | 1930 |
| Rozstaw osi mm | 1322 |
| Prześwit mm | 243 |
| Wysokość wysypu* mm | 2671 |
| Kąt wysypu ° | 47 |
| Zasięg wysypu przy maks. Wysokości mm | 630 |
| Kąt zejścia ° | 27 |
| Kąt wycofania (łyżka na podłożu) ° | 35 |
Specyfikacja
| Rozmiar ramy | Dużą |
| Poziom emisji | Stage IV/ Tier 4F |
Specyfikacja osiągów
| Udźwig roboczy kg | 1545 |
| Udźwig roboczy z przeciwwagą kg | 1635 |
| Obciążenie przewracające kg | 3090 |
| Siła odspajania siłownika podnoszenia* kN | 30,3 |
| Siła odspajania siłownika łyżki* kN | 42,4 |
Silnik
| Marka silnika – Model | FPT F5H (Turbo) |
| Pojemność skokowa l | 3/4/25 |
| Moc silnika (KM przy obr/min) KM/obr./min | 90 a 2500 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr./min | 383 à 1400 |
Prędkość jazdy
| Niski zakres (żółw) km/h | 12/4/25 |
| Wysoki zakres (zając, opcja) km/h | 18,5 |
Układ hydrauliczny
| Wydatek pompy LPM | 92 |
| Pakiet „high flow” LPM | 150 |
| Ciśnienie pompy bar | 210 |
| Pakiet typu „enhanced high flow” bar | 277 |
Masa
| Masa robocza kg | 4136 |
| Masa ładunkowa kg | 3890 |
Udźwig roboczy
| Zbiornik paliwa l | 96,5 |
