Opis
Wymiary ogólne
| Wysokość do sworznia łyżki mm | 3302 |
| Wysokość do szczytu kabiny mm | 2002 |
| Długość bez osprzętu mm | 2990 |
| Długość z łyżką* mm | 3604 |
| Szerokość całkowita mm | 1768 |
| Rozstaw osi mm | 1322 |
| Prześwit mm | 203 |
| Wysokość wysypu* mm | 2629 |
| Kąt wysypu ° | 54 |
| Zasięg wysypu przy maks. Wysokości mm | 744 |
| Kąt zejścia ° | 24 |
| Kąt wycofania (łyżka na podłożu) ° | 35 |
Specyfikacja
| Rozmiar ramy | Duża |
| Poziom emisji | Stage IIIB/ Tier 4F |
Specyfikacja osiągów
| Udźwig roboczy kg | 1270 |
| Udźwig roboczy z przeciwwagą kg | 1360 |
| Obciążenie przewracające kg | 2540 |
| Siła odspajania siłownika podnoszenia* kN | 25,0 |
| Siła odspajania siłownika łyżki* kN | 33,7 |
Silnik
| Marka silnika – Model | FPT F5H (Turbo) |
| Pojemność skokowa l | 3/4/25 |
| Moc silnika (KM przy obr/min) KM/obr./min | 74 a 2500 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr./min | 314 à 1400 |
Prędkość jazdy
| Niski zakres (żółw) km/h | 12/4/25 |
| Wysoki zakres (zając, opcja) km/h | 18,5 |
Układ hydrauliczny
| Wydatek pompy LPM | 92 |
| Pakiet „high flow” LPM | 143 |
| Ciśnienie pompy bar | 210 |
| Pakiet typu „enhanced high flow” bar | N.A. |
Masa
| Masa robocza kg | 3670 |
| Masa ładunkowa kg | 3475 |
Udźwig roboczy
| Zbiornik paliwa l | 96,5 |
