Opis
Wymiary ogólne
| Wysokość do sworznia łyżki mm | 3178 |
| Wysokość do szczytu kabiny mm | 2002 |
| Długość bez osprzętu mm | 2981 |
| Długość z łyżką* mm | 3611 |
| Szerokość całkowita mm | 1768 |
| Rozstaw osi mm | 1322 |
| Prześwit mm | 203 |
| Wysokość wysypu* mm | 2562 |
| Kąt wysypu ° | 38 |
| Zasięg wysypu przy maks. Wysokości mm | 574 |
| Kąt zejścia ° | 24 |
| Kąt wycofania (łyżka na podłożu) ° | 31 |
Specyfikacja
| Rozmiar ramy | Duża |
| Poziom emisji | Stage IIIB/ Tier 4F |
Specyfikacja osiągów
| Udźwig roboczy kg | 1088 |
| Udźwig roboczy z przeciwwagą kg | 1178 |
| Obciążenie przewracające kg | 2177 |
| Siła odspajania siłownika podnoszenia* kN | 25,0 |
| Siła odspajania siłownika łyżki* kN | 39,4 |
Silnik
| Marka silnika – Model | FPT F5H (Turbo) |
| Pojemność skokowa l | 3/4/25 |
| Moc silnika (KM przy obr/min) KM/obr./min | 74 a 2500 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr./min | 314 à 1400 |
Prędkość jazdy
| Niski zakres (żółw) km/h | 12/4/25 |
| Wysoki zakres (zając, opcja) km/h | 18,5 |
Układ hydrauliczny
| Wydatek pompy LPM | 92 |
| Pakiet „high flow” LPM | 143 |
| Ciśnienie pompy bar | 210 |
| Pakiet typu „enhanced high flow” bar | N.A. |
Masa
| Masa robocza kg | 3350 |
| Masa ładunkowa kg | 3200 |
Udźwig roboczy
| Zbiornik paliwa l | 96,5 |
