Opis
Wymiary ogólne
| Wysokość do sworznia łyżki mm | 3124 |
| Wysokość do szczytu kabiny mm | 1998 |
| Długość bez osprzętu mm | 2669 |
| Długość z łyżką* mm | 3292 |
| Szerokość całkowita mm | 1755 |
| Rozstaw osi mm | 1128 |
| Prześwit mm | 203 |
| Wysokość wysypu* mm | 2495 |
| Kąt wysypu ° | 40 |
| Zasięg wysypu przy maks. Wysokości mm | 517 |
| Kąt zejścia ° | 25 |
| Kąt wycofania (łyżka na podłożu) ° | 31 |
Specyfikacja
| Rozmiar ramy | Średnia |
| Poziom emisji | Stage IIIB/ Tier 4F |
Specyfikacja osiągów
| Udźwig roboczy kg | 955 |
| Udźwig roboczy z przeciwwagą kg | 1000 |
| Obciążenie przewracające kg | 1909 |
| Siła odspajania siłownika podnoszenia* kN | 20,3 |
| Siła odspajania siłownika łyżki* kN | 32,3 |
Silnik
| Marka silnika – Model | FPT F5H (Turbo) |
| Pojemność skokowa l | 3/4/25 |
| Moc silnika (KM przy obr/min) KM/obr./min | 74 a 2500 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr./min | 314 à 1400 |
Prędkość jazdy
| Niski zakres (żółw) km/h | 11/4/25 |
| Wysoki zakres (zająć, opcja) km/h | 16,9 |
Układ hydrauliczny
| Wydatek pompy LPM | 92 |
| Pakiet „high flow” LPM | 126 |
| Ciśnienie pompy bar | 210 |
| Pakiet typu „enhanced high flow” bar | N.A. |
Masa
| Masa robocza kg | 3160 |
| Masa ładunkowa kg | 3025 |
Udźwig roboczy
| Zbiornik paliwa l | 73,8 |
