Opis
Wymiary ogólne
| Wysokość do sworznia łyżki mm | 3099 |
| Wysokość do szczytu kabiny mm | 1974 |
| Długość bez osprzętu mm | 2685 |
| Długość z łyżką* mm | 3305 |
| Szerokość całkowita mm | 1642 |
| Rozstaw osi mm | 1128 |
| Prześwit mm | 178 |
| Wysokość wysypu* mm | 2470 |
| Kąt wysypu ° | 40 |
| Zasięg wysypu przy maks. Wysokości mm | 542 |
| Kąt zejścia ° | 23 |
| Kąt wycofania (łyżka na podłożu) ° | 32 |
Specyfikacja
| Rozmiar ramy | Średnia |
| Poziom emisji | Stage IIIB/ Tier 4F |
Specyfikacja osiągów
| Udźwig roboczy kg | 790 |
| Udźwig roboczy z przeciwwagą kg | 835 |
| Obciążenie przewracające kg | 1588 |
| Siła odspajania siłownika podnoszenia* kN | 17,0 |
| Siła odspajania siłownika łyżki* kN | 32,3 |
Silnik
| Marka silnika – Model | ISM N844LTADI-F (Turbo) |
| Pojemność skokowa l | 2/2/25 |
| Moc silnika (KM przy obr/min) KM/obr./min | 67 a 2800 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm/obr./min | 208 à 1800 |
Prędkość jazdy
| Niski zakres (żółw) km/h | 11/9/25 |
| Wysoki zakres (zając, opcja) km/h | 18,5 |
Układ hydrauliczny
| Wydatek pompy LPM | 78 |
| Pakiet „high flow” LPM | 116 |
| Ciśnienie pompy bar | 210 |
| Pakiet typu „enhanced high flow” bar | N.A. |
Masa
| Masa robocza kg | 2842 |
| Masa ładunkowa kg | 2705 |
Udźwig roboczy
| Zbiornik paliwa l | 73,8 |
