Opis
Flail Mower | |||
Specifition | 60″ | 72″ | 84″ |
Total Length (mm) | 1937 | 2287 | 2730 |
Total Width (mm) | 1718 | 2033 | 2230 |
Total Height(mm) | 593 | 593 | 738 |
Weight(kg) | 446 | 635 | 981 |
Cutting Width (Degree) | 1530 | 1830 | 2140 |
Min. Cutting Height (mm) | 50 | 50 | 50 |
Flow (L/min) | 60-80 | 75-90 | 75-90 |
Cutting Blade Numbers | 2 | 2 | 2 |
